| |
Le 21/02/2004 à Miami |
| |
Turques et Caïques | Haïti |
| |
0 | 2 |
| |
Gerard Gregg (0-90) | Beauzil Luiogi (0-90) |
| |
Paul Crosbie (0-90) | Loimera Roody (0-90) |
| |
Steve Thompson (0-90) | Roosevelt Desir (0-90) |
| |
Paul Slattery (0-90) | Gilles Frantz (0-90) |
| |
Christopher Gannon (0-90) | Peter Germain (0-90) |
| |
Lawrence Harvey (0-90) | Sancius David (0-67) |
| |
Duan Clinton (0-90) | Chery Mones (67-90) |
| |
Charles Cook (0-90) | Corriolan Wadson (0-53) |
| |
Chris Bruno (0-86) | Richardson Ulcenat (53-90) |
| |
Ryan Duffy (86-90) | Dieuphene Thelamour (0-90) |
| |
Errion Charles (0-77) | Pierre Richard Bruny (0-90) |
| |
Jerry Stokes (77-90) | Romulus Turlien (0-63) |
| |
Philip Shearer (0-80) | Max Louis (63-90) |
| |
James Slaterry (80-90) | Marc Herold Gracien (0-90) |
| |
Buteurs |
| |
Loimera Roody :9' |
| |
CSC |
| |
Crosbie Paul :1 |