| |
Le 11/10/2003 à Luanda |
| |
Ouganda | Île Maurice |
| |
3 | 0 |
| |
Ibrahim Mugisha | Nicolas Doro |
| |
Philip Obwin | Giullano Edouard |
| |
David Obua | Stephan L'Enfle |
| |
Assan Bajope | Johan Marmitte (0-49) |
| |
Hassan Mubiru | Henry Speville |
| |
Abubakari Tabula | Jean Gilbert Bayaram |
| |
Ibrahim Sekajja | Kersley Appou (0-88) |
| |
Henry Kabeta | Cyril Mourgine |
| |
Sulaiman Tenywa | Jerry Louis |
| |
Edgar Watson (0-55) | Christopher Perle (0-72) |
| |
Noah Kasule | Ashik Punchoo |
| |
Godrey Ssali (55-90) | Ricardo Nabodh (72-90) |
| |
Kervin Godon (88-90) |
| |
Giovanni Naboth (49-90) |
| |
Buteurs |
| |
Assan Bajope :52' |
| |
Hassan Mubiru :68' |
| |
David Obua :92' |