| |
Le 08/09/2004 à San Pedro Sula |
| |
Honduras | Guatemala |
| |
2 | 2 |
| |
Noel Valladares | Ricardo Trigueno |
| |
Amado Guevara | Carlos Ruiz (0-89) |
| |
David Suazo | Dwight Pezzarossi |
| |
Maynor Figueroa | Gustavo Cabrera |
| |
Milton Palacios | Gonzalo Romero |
| |
Wilson Palacios | Guillermo Ramirez (0-82) |
| |
Carlos Alberto Pavon (0-84) | Sergio Guevara (82-90) |
| |
Saul Martinez (84-90) | Nestor Martinez |
| |
Julio Leon (0-86) | Mario Rodriguez |
| |
Edgar Alvarez (86-90) | Juan Carlos Plata (89-90) |
| |
Maynor Suazo | Angel Sanabria |
| |
Ivan Guerrero | Nelson Morales |
| |
Victor Bernardez | Maynor Davila |
| |
Buteurs |
| |
Amado Guevara :50' | Carlos Ruiz :18' |
| |
David Suazo :63' | Dwight Pezzarossi :49' |