| |
Le 13/10/2004 à Guatemala-City |
| |
Guatemala | Honduras |
| |
1 | 0 |
| |
Miguel Klee | Noel Valladares |
| |
Carlos Ruiz (0-82) | Ninrod Medina |
| |
Pablo Melgar | Julio Leon (0-76) |
| |
Gustavo Cabrera | Elvis Danilo Turcios (76-90) |
| |
Fredy Thompson | Maynor Suazo |
| |
Gonzalo Romero | Rony Morales |
| |
Guillermo Ramirez | Walter Lopez (0-46) |
| |
Nestor Martinez | Milton Nuñez (46-90) |
| |
Dwight Pezzarossi | Sergio Mendoza |
| |
Mario Rodriguez (0-89) | Saul Martinez (0-70) |
| |
Carlos Castillo (89-90) | Carlos Alberto Pavon (70-90) |
| |
Maynor Davila (82-90) | Amado Guevara |
| |
Angel Sanabria | Ivan Guerrero |
| |
Victor Bernardez |
| |
Buteurs |
| |
Carlos Ruiz :44' |