BELGIQUE
Confédération
: UEFA
Parcours en éliminatoires
:
02/09/00 | Belgique | Croatie | 0 | 0 | |
07/10/00 | Lettonie | Belgique | 0 | 4 | |
14/02/01 | Belgique | Saint-Marin | 10 | 1 | |
24/03/01 | Ecosse | Belgique | 2 | 2 | |
02/06/01 | Belgique | Lettonie | 3 | 1 | |
06/06/01 | Saint-Marin | Belgique | 1 | 4 | |
05/09/01 | Belgique | Ecosse | 2 | 0 | |
06/10/01 | Croatie | Belgique | 1 | 0 |
Barrage :
10/11/01 | Belgique | Tchéquie | 1 | 0 | |
14/11/01 | Tchéquie | Belgique | 0 | 1 |
Bilan : 10 matchs, 7
victoires, 2 nuls, 1 défaite, 27 buts marqués, 6 buts
encaissés.
Buteurs :
Walter | Baseggio | 1 |
Jugan | Cavens | 1 |
Bart | Goor | 3 |
Emile | Mpenza | 2 |
Bob | Peeters | 4 |
Wesley | Sonck | 1 |
Daniel | Van Buyten | 1 |
Nico | Van Kerckhoven | 1 |
Yves | Vanderhaeghe | 2 |
Gert | Verheyen | 3 |
Marc | Wilmots | 7 |
Joueurs utilisés :
Walter | Baseggio | Anderlecht |
Danny | Boffin | Saint Trond |
Jurgen | Cavens | Olympique de Marseille |
Philipe | Clément | Club Brugge |
Bertrand | Crassons | Anderlecht |
Glen | De Boeck | Anderlecht |
Geert | De Vlieger | GK Willem II |
Eric | Deflandre | Olympique Lyonnais |
Didier | Dheedene | Munich 1860 |
Gaetan | Englebert | Club Brugge |
Bart | Goor | Hertha Berlin |
Michael | Goosens | Standard de Liège |
Marc | Hendrikx | Anderlecht |
Emile | Mpenza | Shalke 04 |
Mbo | Mpenza | Excelsior Mouscron |
Bob | Peeters | Vitesse Arnhem |
Timmy | Simons | Club Brugge |
Wesley | Sonck | Racing Genk |
Branko | Strupar | Derby Country |
Joos | Valgaeren | Celtic Glasgow |
Daniel | Van Buyten | Olympique de Marseile |
Peter | Van Heyden | |
Peter | Van Houdt | Borussia Mönchengladbach |
Nico | Van Kerckhoven | Schalke 04 |
Eric | Van Meir | Standard de Liège |
Yves | Vanderhaeghe | Anderlecht |
Gert | Verheyen | Club Brugge |
Sven | Vermant | Schalke 04 |
Johan | Walem | Standard de Liège |
Marc | Wilmots | Schalke 04 |
Entraineur : Robert Waseige
Parcours en coupe du
monde :
10 participations :
1930 éliminée au 1er tour : 3ème du groupe
Etats-Unis, Paraguay, Belgique
1934 eliminée
au 1er tour par l'Allemagne 5-2
1938 eliminée au 1er tour par la France 3-1
1954 ( éliminée au 1er tour : 4 ème du groupe
Angleterre, Italie, Suisse, Belgique)
1970 ( éliminée au 1er tour : 3 ème du groupe
URSS, Mexique, Belgique, Salvador )
1982 eliminée
au 2ème tour : 3ème du groupe Pologne, URSS, Belgique
1986 Quatrième; battue en 1/2 finale par
l'Argentine 2-0
1990 éliminée en 1/8 de finale par l'Angleterre 1-0
(ap)
1994 éliminée en 1/8 de finale par l'Allemagne
3-2
1998 ( éliminée au 1er tour : 3ème du groupe
Pays-BAs, Mexique, Belgique, Corée du Sud )
Bilan en coupe du monde:
32 matchs disputés, 9 victoires, 16 défaites, 7 nuls, 40 buts
marqués, 56 buts encaissés.